Block

每天開採多少比特幣?

  • October 25, 2019

每十分鐘生成一個塊。獎勵週期性變化,將再減半 32 次。整個網路的每日獎勵大約是多少?

Colin 的計算有一個錯誤,因為它沒有考慮到部分比特幣沒有在區塊獎勵中支付。它將每天的獎勵四捨五入,但應該將每個區塊獎勵向下舍入到 satoshi。此更正更改的第一個週期是減半 10。

Payout per day at 144 blocks

Start      (2009) : 7200.00000000
Halving  1 (2013) : 3600.00000000
Halving  2 (2016) : 1800.00000000
Halving  3 (2020) : 900.00000000
Halving  4 (2024) : 450.00000000
Halving  5 (2028) : 225.00000000
Halving  6 (2032) : 112.50000000
Halving  7 (2036) : 56.25000000
Halving  8 (2040) : 28.12500000
Halving  9 (2044) : 14.06250000
Halving 10 (2048) : 7.03124928
Halving 11 (2052) : 3.51562464
Halving 12 (2056) : 1.75781232
Halving 13 (2060) : 0.87890544
Halving 14 (2064) : 0.43945200
Halving 15 (2068) : 0.21972528
Halving 16 (2072) : 0.10986192
Halving 17 (2076) : 0.05493024
Halving 18 (2080) : 0.02746512
Halving 19 (2084) : 0.01373184
Halving 20 (2088) : 0.00686592
Halving 21 (2092) : 0.00343296
Halving 22 (2096) : 0.00171648
Halving 23 (2100) : 0.00085824
Halving 24 (2104) : 0.00042912
Halving 25 (2108) : 0.00021456
Halving 26 (2112) : 0.00010656
Halving 27 (2116) : 0.00005328
Halving 28 (2120) : 0.00002592
Halving 29 (2124) : 0.00001296
Halving 30 (2128) : 0.00000576
Halving 31 (2132) : 0.00000288
Halving 32 (2136) : 0.00000144
End        (2140) : 0.00000000

我使用這張表來計算這個和其他獎勵計劃指標

引用自:https://bitcoin.stackexchange.com/questions/8823